物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
鈴岡公園通りに面した便利な立地 アップルロード(上殿岡交差点)にもアクセス良好 陽当りのよい178坪
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県飯田市上殿岡 | ||
| アクセス | JR飯田線『切石』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公591㎡(178.77坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・農地法上許可要 | ||
| 小学区 | 伊賀良小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 緑ケ丘中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 公営水道 加入金 73,500円
下水道受益者負担金 520円/㎡ |
||
| 周辺環境 | セブンイレブン飯田殿岡店 徒歩4分 (約290m) アメリカンドラッグ飯田インター店 徒歩6分 (約470m) イオンアップルロード店 徒歩14分 (約1070m) 西友伊賀良店 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | 道路と段差があります アップルロードにアクセスのよい鈴岡公園道理沿い 店舗、事業所にも最適 |
||
| 物件番号 | 4094769 | 取引態様 | 媒介 |















