販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 384万円 |
- |
254.39m2 (76.95坪) |
60%/100% |
||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 下伊那郡高森町吉田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 384万円~384万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 市田 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 254.39㎡ ~254.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・農地法届出要 | ||
| 小学校区 | 高森南小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 高森中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 213112 | ||































