物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪12.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県飯田市上郷飯沼 | ||
| アクセス | JR飯田線『伊那上郷』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公315.59㎡(95.46坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | 別:公105.87㎡(持分 1/2) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法22条区域 | ||
| 小学区 | 上郷小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 高陵中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3654052 | 取引態様 | 媒介 |










