販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 517.99万円 |
- |
313.91m2 (94.95坪) |
60%/100% |
||
![]() 497.24万円 |
- |
312.56m2 (94.54坪) |
60%/100% |
物件の設備
上水道
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 飯田市下殿岡 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 517.99万円~517.99万円 | ||
| 最多価格帯 | 500.00万円 ~600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR飯田線 切石 徒歩11分 ~ 30分 (約880m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 313.91㎡ ~313.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 伊賀良小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 旭ケ丘中学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 206818 | ||






























