物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 891.20万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県飯田市上郷別府 | ||
| アクセス | JR飯田線『伊那上郷』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 土地面積 | 294.64㎡(89.12坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上郷小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 高陵中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 農地法許可必要 公営上水道 公共下水道 中部電力 造成費/別途 上下水道/負担金必要 |
||
| 物件番号 | 3619375 | 取引態様 | 媒介 |


























