物件の特徴
主な設備
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
建築条件無
松川切石大橋近く!アクセス良好
物件概要
| 価格 | 550万円 | 坪単価 | 坪5.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県飯田市鼎切石 | ||
| アクセス | JR飯田線『切石』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 308.43㎡(93.30坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.9m 間口 約2.20m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 遺跡該当あり | ||
| 小学区 | 鼎小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 鼎中学校 徒歩27分 (約2160m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 仲介手数料:280830円 |
||
| 周辺環境 | 明星保育園 徒歩8分 (約600m) 業務スーパー飯田店 徒歩12分 (約950m) アミカ 飯田店 徒歩12分 (約900m) セブンイレブン鼎切石店 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート飯田鼎切石店 徒歩3分 (約180m) |
||
| 備考 | ◆上水道メーター器有ります。 ◆下水道受益者負担金納入済みです。 【周辺情報】 ・明星保育園まで徒歩8分(約600m) ・業務スーパー飯田店まで徒歩12分(約950m) ・アミカ 飯田店まで徒歩12分(約900m) ・セブンイレブン鼎切石店まで徒歩7分(約500m) ・ファミリーマート飯田鼎切石店まで徒歩3分(約180m) ・木下クリニックまで徒歩6分(約500m) ・切石郵便局まで徒歩6分(約500m) |
||
| 物件番号 | 3225616 | 取引態様 | 媒介 |






























